首页    散热风扇    台湾台达Delta散热风扇    台达AFB 120*120*38mm系列散热风扇规格参数
AFB120x120x38mm

台达AFB 120*120*38mm系列散热风扇规格参数

台达AFB系列散热风扇,广泛用于工业设备、家用电器。
联系我们
产品中心
规格
Model
额定电压
Rated Voltage
工作电压范围
Operating Voltage
额定电流
Rated Current
额定输入功率
Rated Input power
转速
Speed
最大空气流量
MAX Air Flow
最大气压
MAX Air Pressure
噪音
Noise
型号
Part NO.
功能
Function
VDC VDC Amp Watt R.P.M m³/min CFM mmH₂O inH₂O dB-A
AFB1212LE -R00 / -F00 12 4.0 to 13.2 0.19 2.28 2000 2.4 84.76 4.56 0.18 34
AFB1224LE -R00 / -F00 24 7.0 to 27.6 0.15 3.6
AFB1248LE -R00 / -F00 48 28.0 to 56.0 0.06 2.88
AFB1212ME -R00 / -F00 12 4.0 to 13.2 0.26 3.12 2300 2.69 95 6 0.236 38
AFB1224ME -R00 / -F00 24 7.0 to 27.6 0.19 4.56
AFB1248ME -R00 / -F00 48 28.0 to 56.0 0.08 3.84
AFB1212HE -R00 / -F00 12 4.0 to 13.2 0.32 3.84 2600 3 105.94 7.6 0.3 41
AFB1224HE -R00 / -F00 24 7.0 to 27.6 0.24 5.76
AFB1248HE -R00 / -F00 48 28.0 to 56.0 0.12 5.76
AFB1212HHE -R00 / -F00 12 4.0 to 13.2 0.46 5.52 2900 3.4 120.07 9 0.354 44
AFB1224HHE -R00 / -F00 24 7.0 to 27.6 0.3 7.2
AFB1248HHE -R00 / -F00 48 28.0 to 56.0 0.15 7.2
AFB1212VHE -R00 / -F00 12 4.0 to 13.2 0.6 7.2 3200 3.68 129.96 10.7 0.42 48
AFB1224VHE -R00 / -F00 24 7.0 to 27.6 0.38 9.12
AFB1248VHE -R00 / -F00 48 28.0 to 56.0 0.18 8.64
AFB1212SHE -R00 / -F00 12 4.0 to 13.2 1.05 12.6 3700 4.3 151.85 14.5 0.571 53
AFB1224SHE -R00 / -F00 24 7.0 to 27.6 0.5 12

注:R00和F00是指风扇的输出信号,R00是指停转或者转速过低的告警信号,F00是指转速的频率输出信号,即F00的频率乘以30就是风扇的转速。