首页    散热风扇    台湾建准Sunon散热风扇    建准AC交流120*120*25mm系列散热风扇规格参数
120x120x25mm

建准AC交流120*120*25mm系列散热风扇规格参数

建准AC交流系列散热风扇,广泛应用于通讯设备、电源、变频器、仪器仪表、医疗设备、焊机等设备的散热与制冷。
联系我们
产品中心
型号 轴承 额定电压 频率 额定电流 额定输入功率 转速 风量 风压 噪音 重量
系列 规格 Ball
Sleeve
Vac Hz Amp Watt R.P.M CFM inH₂O dB-A g
SP101AT 1122HSL.GN Sleeve 115 50/60 0.210/0.190 19.0/18.0 2000/2300 64/78 0.13/0.16 43/46 330
SP101AT 1122HST.GN Sleeve 115 50/60 0.210/0.190 19.0/18.0 2000/2300 64/78 0.13/0.16 43/46 330
SP103AT 1122LSL.GN Sleeve 115 50/60 0.140/0.130 14.0/13.0 1600/1800 46/53 0.11/0 12 35/38 330
SP103AT 1122LST.GN Sleeve 115 50/60 0.140/0.130 14.0/13.0 1600/1800 46/53 0.11/0 12 35/38 330
SP101AT 1122HBL.GN Ball 115 50/60 0.210/0.190 19.0/18.0 2150/2500 66/80 0.14/0.17 44/48 330
SP101AT 1122HBT.GN Ball 115 50/60 0.210/0.190 19.0/18.0 2150/2500 66/80 0.14/0.17 44,48 330
SP103AT 1122LBL.GN Ball 115 50/60 0.120/0.110 12.5/11.5 1700/1900 47/54 0.12/0.13 37/40 330
SP103AT 1122LBT.GN Ball 115 50/60 0.120/0.110 12.5/11.5 1700/1900 47/54 0.12/0.13 37/40 330
DP201AT 2122HSL.GN Sleeve 220/240 50/60 0.090/0.090 19.0/19.0 2000/2300 64/78 0.13/0.16 43/46 295
DP201AT 2122HST.GN Sleeve 220/240 50/60 0.090/0.090 19.0/19.0 2000/2300 64/78 0.13/0.16 43/46 295
DP203AT 2122LSL.GN Sleeve 220/240 50/60 0.070/0.070 14.0/13.0 1600/1800 46/53 0.11/0.12 35/38 330
DP203AT 2122LST.GN Sleeve 220/240 50/60 0.070/0.070 14.0/13.0 1600/1800 46/53 0.11/0.12 35/38 330
DP201AT 2122HBL.GN Ball 220/240 50/60 0.090/0.090 18.0/16.5 2150/2500 66/80 0.14/0.17 44/48 295
DP201AT 2122HBT.GN Ball 220/240 50/60 0.090/0.090 18.0/16.5 2150/2500 66/80 0.14/0.17 44/48 295
DP203AT 2122LBL.GN Ball 220/240 50/60 0.070/0.070 14.0/13.0 1700/1900 47/54 0.12/0.13 37/40 330
DP203AT 2122LBT.GN Ball 220/240 50/60 0.070/0.070 14.0/13.0 1700/1900 47/54 0.12/0.13 37/40 330

注:1、关于规格P/N,S代表大功率;GN代表符合ROHS法规;

       2、关于轴承,Ball为滚珠轴承,Sleeve为滑动摩擦的套筒轴承。