首页    散热风扇    台湾建准Sunon散热风扇    建准DC直流50*50*15mm系列鼓风机规格参数
50x50x20鼓风扇

建准DC直流50*50*15mm系列鼓风机规格参数

建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
联系我们
产品中心
型号 轴承 额定电压 额定电流 额定输入功率 转速 风量 风压 噪音 重量
Vapo
sleeve
2 Ball
Vac Amp Watt R.P.M CFM inHO dB-A g
MF50151VX-B00C-A99 VAPO 12 170 2.04 6000 5.4 0.97 42.2 30
MF50151V1-B00C-A99 VAPO 12 100 1.2 5000 4.5 0.67 39.8 30
MF50151V2-B00C-A99 VAPO 12 56 0.68 4000 3.5 0.4 33.1 30
MF50151V3-B00C-A99 VAPO 12 34 0.41 3000 2.6 0.18 23.4 30
EF50151BX-1B00C-A99 2BALL 12 150 1.8 6200 5.4 0.97 45.8 31
EF50151B1-1B00C-A99 2BALL 12 106 1.28 5200 4.5 0.67 41 31
EF50151B2-1B00C-A99 2BALL 12 54 0.65 4200 3.5 0.4 34 31
EF50151B3-1B00C-A99 2BALL 12 36 0.44 3200 2.6 0.18 26 31

注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承