台达AUB80*80*25.4mm系列散热风扇规格参数
台达AUB系列直流散热风扇,广泛用于电脑,工业设备;家用电器等行业设备。
规格 Model |
额定电压 Rated Voltage |
工作电压范围 Operating Voltage |
额定电流 Rated Current |
额定输入功率 Rated Input power |
转速 Speed |
最大空气流量 MAX Air Flow |
最大气压 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型号 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH₂O | inH₂O | dB-A |
AUB0812L | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.09 | 1.08 | 2400 | 0.79 | 27.9 | 2.59 | 0.102 | 25 |
AUB0824L | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.2 | ||||||
AUB0812M | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | 2700 | 0.89 | 31.43 | 3.28 | 0.129 | 28 |
AUB0824M | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AUB0812H | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.17 | 2.04 | 3000 | 1 | 35.31 | 4.04 | 0.159 | 31 |
AUB0824H | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | ||||||
AUB0812HH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.21 | 2.52 | 3250 | 1.06 | 37.43 | 4.59 | 0.181 | 34 |
AUB0824HH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.1 | 2.4 | ||||||
AUB0812VH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.22 | 2.64 | 3600 | 1.19 | 42.02 | 5.51 | 0.217 | 38 |
AUB0824VH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.11 | 2.64 |
注:R00和F00是指风扇的输出信号,R00是指停转或者转速过低的告警信号,F00是指转速的频率输出信号,即F00的频率乘以30就是风扇的转速。